Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | < $0,01 | $21.230.964,66 | $7.172.669,72 | 3 | 07.05.2026, 04:20:28 | |
| 4762 | < $0,01 | $15.965.058,36 | $7.167.867,01 | 125 | 22.04.2026, 00:04:47 | |
| 4763 | < $0,01 | $0,16 | $7.161.737,97 | 26 | 03.11.2025, 02:26:20 | |
| 4764 | < $0,01 | $0,16 | $7.160.329,73 | 27 | 02.11.2025, 22:55:59 | |
| 4765 | < $0,01 | $914.547,06 | $7.153.395,45 | 29.233 | 18.12.2024, 07:30:38 | |
| 4766 | < $0,01 | $0,16 | $7.136.169,15 | 31 | 16.10.2025, 01:21:59 | |
| 4767 | < $0,01 | $21.105.294,39 | $7.130.208,13 | 7 | 18.05.2026, 09:30:46 | |
| 4768 | < $0,01 | $21.105.281,33 | $7.130.204,95 | 19 | 11.05.2026, 23:23:55 | |
| 4769 | < $0,01 | $21.105.268,97 | $7.130.201,34 | 22 | 21.05.2026, 23:02:08 | |
| 4770 | < $0,01 | $21.095.541,9 | $7.126.918,4 | 4 | 24.05.2026, 07:23:32 | |
| 4771 | < $0,01 | $21.095.541,62 | $7.126.918,4 | 3 | 07.05.2026, 05:27:38 | |
| 4772 | < $0,01 | $21.095.541,98 | $7.126.918,4 | 4 | 24.05.2026, 05:51:37 | |
| 4773 | < $0,01 | $0,24 | $7.126.147,98 | 28 | 14.10.2025, 05:01:39 | |
| 4774 | < $0,01 | $15.462.729,22 | $7.125.208,32 | 11 | 15.04.2026, 09:18:10 | |
| 4775 | < $0,01 | $0,16 | $7.123.044,99 | 29 | 13.10.2025, 23:08:19 | |
| 4776 | < $0,01 | $0,24 | $7.122.693,27 | 32 | 13.10.2025, 18:12:37 | |
| 4777 | $0,07 | $4.335,93 | $7.120.112,26 | 73 | 14.04.2026, 04:14:45 | |
| 4778 | < $0,01 | $0,16 | $7.116.605,64 | 44 | 12.10.2025, 19:59:37 | |
| 4779 | < $0,01 | $0,24 | $7.116.580,03 | 52 | 10.10.2025, 23:54:43 | |
| 4780 | < $0,01 | $0,16 | $7.116.445,73 | 53 | 12.10.2025, 05:21:34 |

