Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | $0,01 | $8.102,98 | $15.908.800,13 | 75.839 | 11.10.2024, 05:08:26 | |
| 3662 | < $0,01 | $30.213.808,73 | $15.907.289,7 | 123 | 19.04.2026, 08:05:09 | |
| 3663 | $0,01 | $1,79 | $15.893.377,61 | 51 | 19.01.2025, 16:23:09 | |
| 3664 | $158,98 | $14.435.736,98 | $15.875.049,15 | 38 | 18.04.2025, 23:17:33 | |
| 3665 | $0,01 | $46.945.252,35 | $15.859.985,42 | 3 | 16.05.2026, 01:48:11 | |
| 3666 | $0,01 | $46.945.252,62 | $15.859.985,42 | 4 | 23.05.2026, 18:37:12 | |
| 3667 | $0,01 | $46.934.373,08 | $15.856.309,97 | 3 | 28.04.2026, 00:31:01 | |
| 3668 | $0,01 | $46.645.786,69 | $15.758.813,93 | 3 | 09.05.2026, 11:03:36 | |
| 3669 | $0,01 | $46.645.786,69 | $15.758.813,93 | 3 | 09.05.2026, 12:45:30 | |
| 3670 | $0,01 | $46.645.786,96 | $15.758.813,93 | 4 | 15.05.2026, 02:02:38 | |
| 3671 | $0,01 | $46.635.891,04 | $15.755.470,61 | 4 | 27.04.2026, 23:59:49 | |
| 3672 | < $0,01 | $29.106.734,6 | $15.718.993,27 | 123 | 17.04.2026, 08:05:49 | |
| 3673 | < $0,01 | $34.120.796,72 | $15.684.047,05 | 122 | 10.04.2026, 12:38:03 | |
| 3674 | < $0,01 | $27.687.681,49 | $15.678.133,35 | 122 | 12.04.2026, 22:28:19 | |
| 3675 | $0,01 | $15.659.447,3 | $15.660.758,96 | 4 | 24.04.2026, 22:28:02 | |
| 3676 | $11,86 | $17.859,87 | $15.647.100,36 | 3 | 13.05.2026, 18:09:39 | |
| 3677 | $52,14 | $2,99 | $15.642.395,61 | 36 | 13.02.2026, 00:12:10 | |
| 3678 | $0,02 | $14.400,91 | $15.623.524,31 | 28.002 | 03.05.2024, 07:09:28 | |
| 3679 | < $0,01 | $30.925.802,12 | $15.610.470,24 | 13 | 26.04.2026, 09:48:39 | |
| 3680 | $0,25 | $4,05 | $15.561.688,36 | 8 | 17.11.2025, 18:43:58 |

