Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029266 | |||||
0x2ef6f1ab | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00056615 | |||||
0x2ef6f1ab | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00056615 | |||||
0x2ef6f1ab | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,0005663 | |||||
0x2ef6f1ab | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00056623 | |||||
deposit | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,0004793 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029601 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
approve | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029817 | |||||
transfer | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00029216 | |||||
0x2ef6f1ab | 03.06.2026, 19:51:48 | 0ETH | 0,00088388 |
