Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:33:24 | 274 | 96.020 | 32.107.659 53,52 % | 60.000.000 | 13,767474 | 0,097059 | ||
31.05.2026, 11:33:12 | 253 | 95.043 | 31.015.367 51,7 % | 60.000.000 | 13,257042 | 0,07933 | ||
31.05.2026, 11:33:00 | 251 | 107.945 | 28.143.063 46,91 % | 60.000.000 | 13,09342 | 0,06503 | ||
31.05.2026, 11:32:48 | 296 | 97.704 | 33.481.705 55,81 % | 60.000.000 | 13,48392 | 0,095604 | ||
31.05.2026, 11:32:36 | 243 | 86.607 | 23.609.360 39,35 % | 60.000.000 | 13,405544 | 0,058699 | ||
31.05.2026, 11:32:24 | 369 | 138.218 | 41.338.692 68,9 % | 60.000.000 | 12,497232 | 0,085594 | ||
31.05.2026, 11:32:00 | 510 | 190.951 | 54.103.306 90,18 % | 60.000.000 | 11,330519 | 0,100385 | ||
31.05.2026, 11:31:36 | 264 | 96.962 | 32.295.487 53,83 % | 60.000.000 | 11,789139 | 0,077632 | ||
31.05.2026, 11:31:24 | 268 | 97.956 | 31.288.925 52,15 % | 60.000.000 | 11,278522 | 0,060805 | ||
31.05.2026, 11:31:12 | 276 | 108.759 | 30.267.052 50,45 % | 60.000.000 | 11,031291 | 0,05165 | ||
31.05.2026, 11:31:00 | 294 | 108.906 | 32.607.445 54,35 % | 60.000.000 | 11,312023 | 0,068066 | ||
31.05.2026, 11:30:48 | 253 | 90.856 | 29.436.035 49,07 % | 60.000.000 | 11,28423 | 0,059988 | ||
31.05.2026, 11:30:36 | 278 | 100.104 | 31.462.054 52,44 % | 60.000.000 | 11,173346 | 0,06239 | ||
31.05.2026, 11:30:24 | 302 | 102.891 | 33.249.457 55,42 % | 60.000.000 | 11,089668 | 0,067234 | ||
31.05.2026, 11:30:12 | 291 | 132.958 | 33.456.525 55,77 % | 60.000.000 | 10,780883 | 0,061629 | ||
31.05.2026, 11:30:00 | 242 | 97.178 | 24.993.568 41,66 % | 60.000.000 | 11,040467 | 0,047768 | ||
31.05.2026, 11:29:48 | 252 | 83.925 | 25.979.811 43,3 % | 60.000.000 | 11,450464 | 0,056264 | ||
31.05.2026, 11:29:36 | 248 | 82.802 | 27.039.777 45,07 % | 60.000.000 | 11,56077 | 0,058407 | ||
31.05.2026, 11:29:24 | 200 | 73.591 | 26.142.292 43,58 % | 60.000.000 | 12,068044 | 0,065714 | ||
31.05.2026, 11:29:12 | 273 | 125.454 | 29.971.447 49,96 % | 59.999.943 | 10,808272 | 0,037549 |
