Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:01:00 | 232 | 79.727 | 22.666.004 37,78 % | 59.999.943 | 22,149205 | 0,084089 | ||
31.05.2026, 17:00:48 | 333 | 108.622 | 32.834.810 54,78 % | 59.941.408 | 22,828408 | 0,151263 | ||
31.05.2026, 17:00:36 | 276 | 95.965 | 28.721.998 47,87 % | 60.000.000 | 23,429026 | 0,146766 | ||
31.05.2026, 17:00:24 | 235 | 72.856 | 25.504.475 42,51 % | 60.000.000 | 22,290458 | 0,092367 | ||
31.05.2026, 17:00:12 | 289 | 107.589 | 35.996.021 60 % | 60.000.000 | 21,672232 | 0,12449 | ||
31.05.2026, 17:00:00 | 264 | 101.052 | 27.486.664 45,82 % | 60.000.000 | 23,656391 | 0,1443 | ||
31.05.2026, 16:59:48 | 267 | 91.383 | 27.239.542 45,4 % | 60.000.000 | 24,00761 | 0,146736 | ||
31.05.2026, 16:59:36 | 257 | 93.169 | 27.299.906 45,5 % | 60.000.000 | 23,648594 | 0,131476 | ||
31.05.2026, 16:59:24 | 229 | 68.021 | 22.809.734 38,02 % | 60.000.000 | 24,200485 | 0,109173 | ||
31.05.2026, 16:59:12 | 329 | 112.284 | 39.587.036 65,98 % | 60.000.000 | 25,817682 | 0,283014 | ||
31.05.2026, 16:59:00 | 223 | 88.444 | 29.641.167 49,41 % | 60.000.000 | 21,250347 | 0,0757 | ||
31.05.2026, 16:58:48 | 233 | 81.243 | 26.438.938 44,07 % | 60.000.000 | 23,437057 | 0,117891 | ||
31.05.2026, 16:58:36 | 285 | 109.569 | 33.611.511 56,02 % | 60.000.000 | 25,379558 | 0,22462 | ||
31.05.2026, 16:58:24 | 243 | 118.175 | 33.912.427 56,53 % | 60.000.000 | 22,413718 | 0,136223 | ||
31.05.2026, 16:58:12 | 243 | 88.034 | 28.022.479 46,71 % | 60.000.000 | 25,075066 | 0,182858 | ||
31.05.2026, 16:58:00 | 311 | 108.403 | 36.680.344 61,14 % | 60.000.000 | 24,754707 | 0,246029 | ||
31.05.2026, 16:57:48 | 227 | 82.912 | 25.331.785 42,22 % | 60.000.000 | 25,399757 | 0,177181 | ||
31.05.2026, 16:57:36 | 402 | 138.925 | 45.760.156 76,27 % | 60.000.000 | 20,79848 | 0,161411 | ||
31.05.2026, 16:57:24 | 0 | 1.180 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
31.05.2026, 16:57:12 | 525 | 177.953 | 58.020.198 96,71 % | 60.000.000 | 23,141495 | 0,317172 |
