Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:51:12 | 230 | 65.460 | 59.987.998 99,98 % | 60.000.000 | 1,233604 | 0,015965 | ||
01.06.2026, 05:51:00 | 207 | 76.677 | 20.755.134 34,6 % | 59.999.943 | 1,53252 | 0,010923 | ||
01.06.2026, 05:50:48 | 264 | 89.593 | 27.185.032 45,36 % | 59.941.408 | 1,553969 | 0,014569 | ||
01.06.2026, 05:50:36 | 208 | 90.654 | 23.216.047 38,7 % | 60.000.000 | 1,922334 | 0,020306 | ||
01.06.2026, 05:50:24 | 154 | 62.900 | 17.160.705 28,61 % | 60.000.000 | 1,661558 | 0,009518 | ||
01.06.2026, 05:50:12 | 254 | 163.305 | 40.688.246 67,82 % | 60.000.000 | 1,482283 | 0,017195 | ||
01.06.2026, 05:50:00 | 364 | 104.865 | 59.980.019 99,97 % | 60.000.000 | 1,397769 | 0,027336 | ||
01.06.2026, 05:49:48 | 0 | 1.194 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
01.06.2026, 05:49:36 | 207 | 103.592 | 28.971.068 48,29 % | 60.000.000 | 1,84479 | 0,022121 | ||
01.06.2026, 05:49:24 | 226 | 59.347 | 59.981.687 99,97 % | 60.000.000 | 1,175185 | 0,012838 | ||
01.06.2026, 05:49:12 | 224 | 77.263 | 20.714.381 34,53 % | 60.000.000 | 1,611321 | 0,012666 | ||
01.06.2026, 05:49:00 | 202 | 59.735 | 20.975.221 34,96 % | 60.000.000 | 1,580223 | 0,011354 | ||
01.06.2026, 05:48:48 | 223 | 78.651 | 24.228.033 40,39 % | 60.000.000 | 1,645173 | 0,014068 | ||
01.06.2026, 05:48:36 | 246 | 123.267 | 31.829.409 53,05 % | 60.000.000 | 3,660677 | 0,082891 | ||
01.06.2026, 05:48:24 | 198 | 90.348 | 28.434.887 47,4 % | 60.000.000 | 1,469811 | 0,011557 | ||
01.06.2026, 05:48:12 | 210 | 110.642 | 29.437.942 49,07 % | 60.000.000 | 1,560533 | 0,014561 | ||
01.06.2026, 05:48:00 | 209 | 98.650 | 25.379.398 42,3 % | 60.000.000 | 1,51367 | 0,010833 | ||
01.06.2026, 05:47:48 | 242 | 83.631 | 22.608.459 37,69 % | 60.000.000 | 1,868642 | 0,016895 | ||
01.06.2026, 05:47:36 | 220 | 68.983 | 59.888.222 99,82 % | 60.000.000 | 1,195512 | 0,011879 | ||
01.06.2026, 05:47:24 | 232 | 71.115 | 23.324.162 38,88 % | 60.000.000 | 1,695731 | 0,015628 |
