Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:35:12 | 209 | 67.462 | 25.616.822 42,74 % | 59.941.237 | 2,045415 | 0,021675 | ||
01.06.2026, 03:35:00 | 221 | 76.128 | 23.832.953 39,8 % | 59.882.759 | 1,943373 | 0,016985 | ||
01.06.2026, 03:34:48 | 230 | 77.991 | 23.941.825 39,95 % | 59.941.294 | 2,043658 | 0,018704 | ||
01.06.2026, 03:34:36 | 215 | 119.642 | 31.021.551 51,71 % | 59.999.886 | 1,961374 | 0,021849 | ||
01.06.2026, 03:34:24 | 344 | 165.347 | 45.617.143 76,11 % | 59.941.351 | 1,851179 | 0,030615 | ||
01.06.2026, 03:34:00 | 218 | 148.166 | 33.656.900 56,21 % | 59.882.873 | 1,756943 | 0,020023 | ||
01.06.2026, 03:33:48 | 225 | 109.314 | 30.996.746 51,72 % | 59.941.408 | 1,81281 | 0,020325 | ||
01.06.2026, 03:33:36 | 235 | 128.413 | 36.473.073 60,79 % | 60.000.000 | 1,721852 | 0,021707 | ||
01.06.2026, 03:33:24 | 236 | 117.857 | 31.157.412 51,93 % | 60.000.000 | 1,545975 | 0,013232 | ||
01.06.2026, 03:33:12 | 196 | 56.641 | 59.992.230 99,99 % | 60.000.000 | 1,25985 | 0,015785 | ||
01.06.2026, 03:33:00 | 225 | 77.257 | 24.456.503 40,77 % | 60.000.000 | 1,862118 | 0,020588 | ||
01.06.2026, 03:32:48 | 219 | 77.058 | 25.126.670 41,88 % | 60.000.000 | 1,861909 | 0,020615 | ||
01.06.2026, 03:32:36 | 271 | 95.362 | 29.207.407 48,68 % | 60.000.000 | 1,744787 | 0,020442 | ||
01.06.2026, 03:32:24 | 179 | 76.953 | 20.356.640 33,93 % | 60.000.000 | 1,912962 | 0,01678 | ||
01.06.2026, 03:32:12 | 273 | 104.071 | 29.774.803 49,63 % | 60.000.000 | 1,753773 | 0,019774 | ||
01.06.2026, 03:32:00 | 229 | 79.919 | 53.432.087 89,06 % | 60.000.000 | 1,489092 | 0,026522 | ||
01.06.2026, 03:31:48 | 222 | 75.825 | 24.670.175 41,12 % | 60.000.000 | 1,912449 | 0,022133 | ||
01.06.2026, 03:31:36 | 214 | 127.562 | 31.446.185 52,42 % | 60.000.000 | 1,557864 | 0,017253 | ||
01.06.2026, 03:31:24 | 254 | 94.430 | 27.616.411 46,03 % | 60.000.000 | 1,896868 | 0,024234 | ||
01.06.2026, 03:31:12 | 199 | 80.956 | 21.015.794 35,03 % | 60.000.000 | 2,021211 | 0,020222 |
