Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 12:20:24 | 221 | 79.321 | 22.002.985 36,68 % | 60.000.000 | 22,026711 | 0,091409 | ||
01.06.2026, 12:20:12 | 269 | 90.014 | 26.424.087 44,05 % | 60.000.000 | 23,732443 | 0,147706 | ||
01.06.2026, 12:20:00 | 262 | 90.343 | 34.558.347 57,6 % | 60.000.000 | 21,427454 | 0,125205 | ||
01.06.2026, 12:19:48 | 279 | 87.638 | 27.499.158 45,84 % | 60.000.000 | 22,071577 | 0,112186 | ||
01.06.2026, 12:19:36 | 249 | 80.519 | 25.379.484 42,3 % | 60.000.000 | 22,903741 | 0,115695 | ||
01.06.2026, 12:19:24 | 247 | 85.884 | 27.433.334 45,73 % | 60.000.000 | 23,840432 | 0,145314 | ||
01.06.2026, 12:19:12 | 200 | 61.518 | 20.162.961 33,61 % | 60.000.000 | 23,030606 | 0,074495 | ||
01.06.2026, 12:19:00 | 403 | 133.444 | 44.271.550 73,79 % | 60.000.000 | 22,385095 | 0,183036 | ||
01.06.2026, 12:18:36 | 271 | 89.754 | 26.284.377 43,81 % | 60.000.000 | 23,99241 | 0,143374 | ||
01.06.2026, 12:18:24 | 253 | 80.840 | 25.893.502 43,16 % | 60.000.000 | 24,233908 | 0,139139 | ||
01.06.2026, 12:18:12 | 251 | 85.867 | 24.358.194 40,6 % | 60.000.000 | 23,334674 | 0,097926 | ||
01.06.2026, 12:18:00 | 224 | 91.123 | 24.804.400 41,35 % | 60.000.000 | 25,01429 | 0,13078 | ||
01.06.2026, 12:17:48 | 207 | 74.992 | 21.176.183 35,3 % | 59.999.943 | 23,555293 | 0,064798 | ||
01.06.2026, 12:17:36 | 315 | 215.016 | 55.057.018 91,86 % | 59.941.408 | 30,68693 | 0,668 | ||
01.06.2026, 12:17:24 | 200 | 65.669 | 21.123.489 35,21 % | 60.000.000 | 22,804913 | 0,07474 | ||
01.06.2026, 12:17:12 | 402 | 127.783 | 40.842.522 68,08 % | 60.000.000 | 23,067712 | 0,189258 | ||
01.06.2026, 12:16:48 | 262 | 97.327 | 26.623.080 44,38 % | 60.000.000 | 24,352377 | 0,150565 | ||
01.06.2026, 12:16:36 | 226 | 120.572 | 23.784.984 39,65 % | 60.000.000 | 24,880185 | 0,135246 | ||
01.06.2026, 12:16:24 | 236 | 86.005 | 27.443.681 45,74 % | 60.000.000 | 23,889147 | 0,123182 | ||
01.06.2026, 12:16:12 | 235 | 73.167 | 24.973.406 41,63 % | 60.000.000 | 24,988904 | 0,129194 |
