Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:44:48 | 265 | 86.613 | 25.798.171 43 % | 60.000.000 | 14,348966 | 0,081202 | ||
31.05.2026, 17:44:36 | 298 | 155.612 | 32.942.794 54,91 % | 60.000.000 | 15,280621 | 0,138852 | ||
31.05.2026, 17:44:24 | 247 | 75.871 | 24.617.071 41,03 % | 60.000.000 | 14,309978 | 0,073615 | ||
31.05.2026, 17:44:12 | 267 | 97.610 | 31.045.942 51,75 % | 60.000.000 | 14,91931 | 0,113282 | ||
31.05.2026, 17:44:00 | 237 | 83.961 | 27.068.874 45,12 % | 60.000.000 | 14,788912 | 0,091469 | ||
31.05.2026, 17:43:48 | 344 | 111.247 | 35.626.597 59,38 % | 60.000.000 | 15,848877 | 0,167461 | ||
31.05.2026, 17:43:36 | 265 | 95.608 | 29.739.063 49,57 % | 60.000.000 | 14,455041 | 0,097974 | ||
31.05.2026, 17:43:24 | 201 | 65.655 | 21.831.229 36,39 % | 60.000.000 | 15,284199 | 0,081439 | ||
31.05.2026, 17:43:12 | 250 | 85.287 | 27.435.706 45,73 % | 60.000.000 | 15,520438 | 0,105403 | ||
31.05.2026, 17:43:00 | 289 | 103.905 | 29.841.597 49,74 % | 60.000.000 | 15,75968 | 0,121556 | ||
31.05.2026, 17:42:48 | 273 | 86.536 | 28.047.322 46,75 % | 60.000.000 | 15,168809 | 0,094986 | ||
31.05.2026, 17:42:36 | 234 | 76.373 | 24.953.120 41,59 % | 60.000.000 | 16,028042 | 0,099632 | ||
31.05.2026, 17:42:24 | 280 | 84.517 | 29.383.403 48,98 % | 60.000.000 | 14,930278 | 0,084154 | ||
31.05.2026, 17:42:12 | 170 | 54.184 | 17.346.117 28,92 % | 60.000.000 | 16,285632 | 0,06154 | ||
31.05.2026, 17:42:00 | 328 | 124.576 | 34.217.682 57,03 % | 60.000.000 | 15,515703 | 0,102579 | ||
31.05.2026, 17:41:48 | 231 | 83.081 | 23.203.030 38,68 % | 60.000.000 | 15,895181 | 0,069898 | ||
31.05.2026, 17:41:36 | 250 | 83.835 | 26.403.031 44,01 % | 60.000.000 | 16,011019 | 0,077421 | ||
31.05.2026, 17:41:24 | 280 | 294.683 | 36.569.076 60,95 % | 59.999.943 | 16,168861 | 0,125745 | ||
31.05.2026, 17:41:12 | 280 | 318.255 | 36.262.241 60,5 % | 59.941.408 | 15,180425 | 0,100651 | ||
31.05.2026, 17:41:00 | 215 | 118.734 | 26.313.485 43,86 % | 60.000.000 | 14,790336 | 0,05768 |
