Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:05:48 | 139 | 44.129 | 11.878.628 19,8 % | 60.000.000 | 1,832406 | 0,009066 | ||
03.06.2026, 04:05:36 | 170 | 71.519 | 18.446.992 30,75 % | 59.999.943 | 1,585386 | 0,008525 | ||
03.06.2026, 04:05:24 | 143 | 41.794 | 59.922.114 99,97 % | 59.941.408 | 1,126402 | 0,007665 | ||
03.06.2026, 04:05:12 | 151 | 61.190 | 23.418.718 39,04 % | 60.000.000 | 2,058942 | 0,024175 | ||
03.06.2026, 04:05:00 | 178 | 56.524 | 16.127.124 26,88 % | 60.000.000 | 1,49 | 0,006457 | ||
03.06.2026, 04:04:48 | 147 | 55.492 | 59.986.793 99,98 % | 60.000.000 | 1,157545 | 0,011335 | ||
03.06.2026, 04:04:36 | 176 | 84.182 | 22.277.816 37,13 % | 60.000.000 | 1,551715 | 0,012273 | ||
03.06.2026, 04:04:24 | 144 | 46.357 | 15.479.056 25,8 % | 60.000.000 | 1,680514 | 0,009523 | ||
03.06.2026, 04:04:12 | 179 | 86.147 | 19.592.661 32,66 % | 60.000.000 | 1,523522 | 0,008032 | ||
03.06.2026, 04:04:00 | 145 | 41.153 | 59.978.665 99,97 % | 60.000.000 | 1,09955 | 0,006577 | ||
03.06.2026, 04:03:48 | 164 | 51.014 | 15.448.088 25,75 % | 60.000.000 | 1,80231 | 0,011563 | ||
03.06.2026, 04:03:36 | 173 | 60.346 | 18.400.606 30,67 % | 60.000.000 | 1,714254 | 0,011168 | ||
03.06.2026, 04:03:24 | 143 | 40.459 | 59.985.291 99,98 % | 59.999.943 | 1,151994 | 0,010058 | ||
03.06.2026, 04:03:12 | 144 | 51.182 | 23.015.681 38,4 % | 59.941.408 | 1,976474 | 0,022158 | ||
03.06.2026, 04:03:00 | 194 | 84.003 | 19.820.000 33,04 % | 60.000.000 | 1,501041 | 0,008768 | ||
03.06.2026, 04:02:48 | 110 | 31.917 | 59.992.633 99,99 % | 60.000.000 | 1,13706 | 0,01176 | ||
03.06.2026, 04:02:36 | 147 | 49.450 | 14.670.147 24,46 % | 60.000.000 | 1,670189 | 0,009755 | ||
03.06.2026, 04:02:24 | 155 | 64.282 | 23.507.140 39,18 % | 59.999.886 | 2,061194 | 0,024165 | ||
03.06.2026, 04:02:12 | 208 | 81.264 | 22.388.809 37,36 % | 59.941.351 | 1,529521 | 0,010357 | ||
03.06.2026, 04:02:00 | 130 | 58.453 | 59.984.477 99,98 % | 59.999.943 | 1,184549 | 0,014163 |
