Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 03:12:12 | 227 | 62.980 | 21.554.147 35,93 % | 59.999.943 | 1,90335 | 0,011902 | ||
02.06.2026, 03:12:00 | 246 | 82.332 | 29.046.786 48,46 % | 59.941.408 | 1,796155 | 0,012774 | ||
02.06.2026, 03:11:48 | 233 | 73.656 | 21.100.551 35,17 % | 60.000.000 | 1,943095 | 0,011277 | ||
02.06.2026, 03:11:36 | 228 | 61.815 | 25.133.845 41,89 % | 60.000.000 | 1,830299 | 0,009865 | ||
02.06.2026, 03:11:24 | 245 | 70.418 | 21.193.120 35,33 % | 60.000.000 | 2,023626 | 0,011255 | ||
02.06.2026, 03:11:12 | 214 | 66.421 | 25.530.911 42,56 % | 60.000.000 | 2,191187 | 0,017114 | ||
02.06.2026, 03:11:00 | 195 | 69.094 | 19.799.531 33 % | 59.999.715 | 2,069371 | 0,009523 | ||
02.06.2026, 03:10:48 | 193 | 68.997 | 27.036.031 45,11 % | 59.941.180 | 1,92431 | 0,00855 | ||
02.06.2026, 03:10:36 | 180 | 94.666 | 25.829.238 43,14 % | 59.882.702 | 2,015466 | 0,009797 | ||
02.06.2026, 03:10:24 | 327 | 148.489 | 50.778.697 84,88 % | 59.824.281 | 1,980759 | 0,024163 | ||
02.06.2026, 03:10:00 | 184 | 53.698 | 27.216.231 45,45 % | 59.882.759 | 2,033342 | 0,01391 | ||
02.06.2026, 03:09:48 | 366 | 113.870 | 39.924.283 66,61 % | 59.941.294 | 1,857246 | 0,015797 | ||
02.06.2026, 03:09:24 | 203 | 61.237 | 25.626.339 42,8 % | 59.882.816 | 1,902973 | 0,010625 | ||
02.06.2026, 03:09:12 | 223 | 64.539 | 28.332.982 47,27 % | 59.941.351 | 1,922286 | 0,012004 | ||
02.06.2026, 03:09:00 | 159 | 64.331 | 23.303.090 38,84 % | 59.999.943 | 1,865133 | 0,007539 | ||
02.06.2026, 03:08:48 | 303 | 130.504 | 37.644.758 62,81 % | 59.941.408 | 2,105294 | 0,023019 | ||
02.06.2026, 03:08:24 | 193 | 95.648 | 33.811.306 56,36 % | 60.000.000 | 1,941494 | 0,015926 | ||
02.06.2026, 03:08:12 | 190 | 57.093 | 25.632.645 42,73 % | 60.000.000 | 1,913242 | 0,010651 | ||
02.06.2026, 03:08:00 | 217 | 88.183 | 31.309.653 52,19 % | 60.000.000 | 1,783898 | 0,009215 | ||
02.06.2026, 03:07:48 | 225 | 70.869 | 31.231.762 52,06 % | 60.000.000 | 1,881945 | 0,012491 |
