Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 15:58:53 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
04.05.2026, 15:58:51 | 1 | 128.310 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
04.05.2026, 15:58:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
04.05.2026, 15:58:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
04.05.2026, 15:58:01 | 1 | 62.281 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
04.05.2026, 15:57:46 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
04.05.2026, 15:57:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
04.05.2026, 15:57:38 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
04.05.2026, 15:57:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002223 | ||
04.05.2026, 15:57:20 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
04.05.2026, 15:57:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002223 | ||
04.05.2026, 15:57:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
04.05.2026, 15:57:06 | 1 | 128.332 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
04.05.2026, 15:57:04 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
04.05.2026, 15:57:03 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
04.05.2026, 15:57:03 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
04.05.2026, 15:56:45 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
04.05.2026, 15:56:36 | 1 | 134.960 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
04.05.2026, 15:56:31 | 1 | 150.432 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000476 | ||
04.05.2026, 15:55:45 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000146 |
