Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:06:37 | 15 | 4.985 | 60.000.000 | 713.365 1,19 % | -0,000592 | ||
01.06.2026, 04:06:35 | 12 | 2.560 | 60.000.000 | 400.224 0,67 % | -0,00057 | ||
01.06.2026, 04:06:33 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.590 0,52 % | -0,000663 | ||
01.06.2026, 04:06:31 | 13 | 4.304 | 60.000.000 | 996.702 1,67 % | 0,000025 | ||
01.06.2026, 04:06:29 | 13 | 2.778 | 60.000.000 | 460.436 0,77 % | -0,00051 | ||
01.06.2026, 04:06:27 | 13 | 2.679 | 60.000.000 | 417.083 0,7 % | -0,000553 | ||
01.06.2026, 04:06:25 | 14 | 4.643 | 60.000.000 | 1.025.022 1,71 % | 0,000441 | ||
01.06.2026, 04:06:23 | 12 | 7.556 | 60.000.000 | 1.553.199 2,59 % | 1,912261 | ||
01.06.2026, 04:06:21 | 18 | 4.358 | 60.000.000 | 659.251 1,1 % | -0,000177 | ||
01.06.2026, 04:06:19 | 13 | 2.441 | 60.000.000 | 439.873 0,74 % | -0,00053 | ||
01.06.2026, 04:06:17 | 14 | 3.996 | 60.000.000 | 894.720 1,5 % | -0,000076 | ||
01.06.2026, 04:06:15 | 12 | 5.441 | 60.000.000 | 813.853 1,36 % | -0,000156 | ||
01.06.2026, 04:06:13 | 7 | 1.657 | 60.000.000 | 275.944 0,46 % | -0,000929 | ||
01.06.2026, 04:06:11 | 14 | 3.722 | 60.000.000 | 881.005 1,47 % | 0,000247 | ||
01.06.2026, 04:06:09 | 13 | 4.190 | 60.000.000 | 577.744 0,97 % | -0,000393 | ||
01.06.2026, 04:06:07 | 13 | 6.096 | 60.000.000 | 987.630 1,65 % | 0,000016 | ||
01.06.2026, 04:06:05 | 13 | 3.966 | 60.000.000 | 550.181 0,92 % | -0,00042 | ||
01.06.2026, 04:06:03 | 15 | 3.662 | 60.000.000 | 638.689 1,07 % | 0,000345 | ||
01.06.2026, 04:06:01 | 14 | 7.735 | 60.000.000 | 1.277.992 2,13 % | 0,000131 | ||
01.06.2026, 04:05:59 | 14 | 5.866 | 60.000.000 | 962.136 1,61 % | -0,000008 |
