Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:08:28 | 127 | 45.860.666 32,76 % | 140.000.000 | 417,62717 | 7,585953 | 11,56670664 | ||
01.06.2026, 01:08:26 | 129 | 42.763.285 30,55 % | 140.000.000 | 397,961607 | 6,404507 | 10,61363768 | ||
01.06.2026, 01:08:25 | 114 | 47.011.143 33,58 % | 140.000.000 | 422,383136 | 8,093145 | 11,76356833 | ||
01.06.2026, 01:08:23 | 121 | 44.034.502 31,46 % | 140.000.000 | 404,405673 | 6,693447 | 11,11435541 | ||
01.06.2026, 01:08:21 | 124 | 47.455.824 33,9 % | 140.000.000 | 401,292263 | 7,29698 | 11,74667459 | ||
01.06.2026, 01:08:19 | 84 | 29.540.431 21,11 % | 140.000.000 | 414,360068 | 4,847579 | 7,39279527 | ||
01.06.2026, 01:08:18 | 94 | 34.402.429 24,58 % | 140.000.000 | 431,40735 | 6,143706 | 8,69775456 | ||
01.06.2026, 01:08:16 | 100 | 36.848.452 26,33 % | 140.000.000 | 419,529889 | 6,251435 | 9,20759157 | ||
01.06.2026, 01:08:14 | 105 | 37.486.302 26,78 % | 140.000.000 | 459,205073 | 7,755669 | 9,45823099 | ||
01.06.2026, 01:08:12 | 92 | 33.572.291 23,99 % | 140.000.000 | 437,153204 | 6,117637 | 8,55859665 | ||
01.06.2026, 01:08:11 | 142 | 58.163.856 41,55 % | 140.000.000 | 417,349318 | 9,845891 | 14,4287542 | ||
01.06.2026, 01:08:09 | 111 | 35.964.686 25,69 % | 140.000.000 | 418,883611 | 6,054103 | 9,01091383 | ||
01.06.2026, 01:08:07 | 83 | 25.595.188 18,29 % | 140.000.000 | 453,434475 | 5,117998 | 6,4877425 | ||
01.06.2026, 01:08:05 | 127 | 47.102.850 33,65 % | 140.000.000 | 392,449558 | 6,77356 | 11,71193262 | ||
01.06.2026, 01:08:04 | 118 | 37.857.062 27,05 % | 140.000.000 | 415,628261 | 6,230323 | 9,50414125 | ||
01.06.2026, 01:08:02 | 101 | 33.005.482 23,58 % | 140.000.000 | 438,214983 | 6,090595 | 8,37290138 | ||
01.06.2026, 01:08:00 | 131 | 53.108.420 37,94 % | 140.000.000 | 407,170639 | 8,465885 | 13,15830334 | ||
01.06.2026, 01:07:58 | 96 | 29.184.399 20,85 % | 140.000.000 | 422,807634 | 5,028355 | 7,311031 | ||
01.06.2026, 01:07:57 | 97 | 27.774.333 19,84 % | 140.000.000 | 425,47156 | 4,89429 | 6,92289872 | ||
01.06.2026, 01:07:55 | 75 | 26.640.822 19,03 % | 140.000.000 | 405,797844 | 4,094003 | 6,71678482 |
