Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 11:13:28 | 104 | 36.495.051 26,07 % | 140.000.000 | 493,953957 | 8,88242 | 9,14445439 | ||
04.06.2026, 11:13:27 | 149 | 39.314.447 28,09 % | 140.000.000 | 555,049401 | 11,877515 | 9,94394494 | ||
04.06.2026, 11:13:25 | 200 | 89.050.412 63,61 % | 140.000.000 | 459,0481 | 18,322395 | 22,55602749 | ||
04.06.2026, 11:13:24 | 108 | 39.130.841 27,96 % | 140.000.000 | 509,551727 | 9,933627 | 10,00556031 | ||
04.06.2026, 11:13:22 | 130 | 55.137.581 39,39 % | 140.000.000 | 478,731617 | 12,646928 | 13,74917482 | ||
04.06.2026, 11:13:21 | 109 | 27.676.334 19,77 % | 140.000.000 | 509,828483 | 7,242892 | 6,86729124 | ||
04.06.2026, 11:13:19 | 110 | 36.143.635 25,82 % | 140.000.000 | 480,885506 | 8,32335 | 9,05759996 | ||
04.06.2026, 11:13:18 | 112 | 70.443.784 50,32 % | 140.000.000 | 468,192599 | 15,250134 | 17,7311243 | ||
04.06.2026, 11:13:16 | 103 | 36.190.262 25,86 % | 140.000.000 | 512,552917 | 9,541922 | 9,00750141 | ||
04.06.2026, 11:13:15 | 202 | 52.458.412 37,48 % | 140.000.000 | 506,133756 | 13,398945 | 13,15202754 | ||
04.06.2026, 11:13:13 | 166 | 80.906.047 57,8 % | 140.000.000 | 462,131802 | 17,049591 | 20,33966573 | ||
04.06.2026, 11:13:12 | 115 | 34.615.257 24,73 % | 140.000.000 | 490,095693 | 8,173719 | 8,79106904 | ||
04.06.2026, 11:13:10 | 135 | 52.120.704 37,23 % | 140.000.000 | 479,380266 | 12,04836 | 12,93727625 | ||
04.06.2026, 11:13:09 | 132 | 48.371.346 34,56 % | 140.000.000 | 570,026161 | 15,47055 | 12,1023825 | ||
04.06.2026, 11:13:07 | 118 | 42.073.450 30,06 % | 140.000.000 | 744,101711 | 20,685551 | 10,62137494 | ||
04.06.2026, 11:13:06 | 139 | 51.086.182 36,5 % | 140.000.000 | 490,253302 | 12,051352 | 12,99381688 | ||
04.06.2026, 11:13:04 | 126 | 45.931.252 32,81 % | 140.000.000 | 476,131344 | 10,399419 | 11,46988886 | ||
04.06.2026, 11:13:03 | 122 | 47.000.255 33,58 % | 140.000.000 | 490,988617 | 11,243532 | 11,83305739 | ||
04.06.2026, 11:13:01 | 101 | 33.927.867 24,24 % | 140.000.000 | 497,686748 | 8,424953 | 8,46049593 | ||
04.06.2026, 11:13:00 | 118 | 39.952.896 28,54 % | 140.000.000 | 474,818998 | 8,914385 | 10,05600826 |
