Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:00:52 | 96 | 27.514.319 19,66 % | 140.000.000 | 490,672129 | 6,484981 | 7,0155276 | ||
31.05.2026, 07:00:51 | 160 | 51.284.398 36,64 % | 140.000.000 | 421,354429 | 8,820706 | 12,78820189 | ||
31.05.2026, 07:00:49 | 115 | 44.008.196 31,44 % | 140.000.000 | 433,159772 | 7,993474 | 11,06910603 | ||
31.05.2026, 07:00:47 | 102 | 32.210.663 23,01 % | 140.000.000 | 430,615747 | 5,835692 | 8,03472661 | ||
31.05.2026, 07:00:45 | 154 | 57.867.445 41,34 % | 140.000.000 | 431,418468 | 10,437493 | 14,52759052 | ||
31.05.2026, 07:00:44 | 123 | 39.184.515 27,99 % | 140.000.000 | 438,427166 | 7,249182 | 9,93037289 | ||
31.05.2026, 07:00:42 | 111 | 47.911.084 34,23 % | 140.000.000 | 419,699082 | 7,868578 | 12,23965925 | ||
31.05.2026, 07:00:40 | 138 | 53.591.778 38,28 % | 140.000.000 | 435,939477 | 9,996028 | 13,36674286 | ||
31.05.2026, 07:00:38 | 102 | 31.735.302 22,67 % | 140.000.000 | 462,829048 | 6,68815 | 7,99986882 | ||
31.05.2026, 07:00:37 | 106 | 42.381.445 30,28 % | 140.000.000 | 435,416295 | 7,674425 | 10,77914674 | ||
31.05.2026, 07:00:35 | 162 | 54.424.895 38,88 % | 140.000.000 | 427,393383 | 9,754503 | 13,50633648 | ||
31.05.2026, 07:00:33 | 136 | 43.814.611 31,3 % | 140.000.000 | 442,106644 | 8,402736 | 10,96799404 | ||
31.05.2026, 07:00:31 | 120 | 42.231.413 30,17 % | 140.000.000 | 10.201,22188 | 420,145494 | 10,66651956 | ||
31.05.2026, 07:00:30 | 132 | 44.549.388 31,83 % | 140.000.000 | 420,698456 | 7,683641 | 11,05821713 | ||
31.05.2026, 07:00:28 | 106 | 32.902.524 23,51 % | 140.000.000 | 474,846105 | 7,370789 | 8,25284541 | ||
31.05.2026, 07:00:26 | 139 | 47.599.696 34 % | 140.000.000 | 440,767272 | 8,944374 | 12,03601332 | ||
31.05.2026, 07:00:24 | 138 | 48.136.685 34,39 % | 140.000.000 | 417,837519 | 8,182413 | 11,93089922 | ||
31.05.2026, 07:00:23 | 130 | 43.455.535 31,04 % | 140.000.000 | 442,546296 | 8,365942 | 10,86514337 | ||
31.05.2026, 07:00:21 | 127 | 73.894.155 52,79 % | 140.000.000 | 422,758652 | 12,692429 | 18,5469642 | ||
31.05.2026, 07:00:19 | 147 | 51.725.457 36,95 % | 140.000.000 | 432,335196 | 9,283475 | 13,07925982 |
