Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:12:00 | 131 | 33.396.555 23,86 % | 140.000.000 | 462,724576 | 7,012392 | 8,4410147 | ||
31.05.2026, 09:11:59 | 131 | 61.664.634 44,05 % | 140.000.000 | 447,022888 | 11,888882 | 15,67662049 | ||
31.05.2026, 09:11:57 | 118 | 45.235.142 32,32 % | 140.000.000 | 449,72284 | 9,047118 | 11,29615837 | ||
31.05.2026, 09:11:55 | 112 | 22.701.901 16,22 % | 140.000.000 | 449,82911 | 4,550007 | 5,66196842 | ||
31.05.2026, 09:11:53 | 111 | 50.153.001 35,83 % | 140.000.000 | 426,392434 | 8,780293 | 12,60456703 | ||
31.05.2026, 09:11:52 | 127 | 33.190.531 23,71 % | 140.000.000 | 447,753029 | 6,59462 | 8,26653994 | ||
31.05.2026, 09:11:50 | 148 | 39.930.899 28,53 % | 140.000.000 | 436,011677 | 7,372081 | 10,03825644 | ||
31.05.2026, 09:11:48 | 117 | 34.343.223 24,54 % | 140.000.000 | 454,834065 | 7,071772 | 8,5486953 | ||
31.05.2026, 09:11:46 | 123 | 27.036.717 19,32 % | 140.000.000 | 476,353923 | 6,072065 | 6,80698024 | ||
31.05.2026, 09:11:45 | 130 | 41.388.505 29,57 % | 140.000.000 | 423,155756 | 7,249196 | 10,26458726 | ||
31.05.2026, 09:11:43 | 114 | 39.290.131 28,07 % | 140.000.000 | 417,418545 | 6,564177 | 9,83625196 | ||
31.05.2026, 09:11:41 | 119 | 29.151.297 20,83 % | 140.000.000 | 447,816217 | 5,675419 | 7,37900366 | ||
31.05.2026, 09:11:39 | 155 | 43.146.078 30,82 % | 140.000.000 | 450,137719 | 8,677249 | 10,74442793 | ||
31.05.2026, 09:11:38 | 131 | 35.055.162 25,04 % | 140.000.000 | 467,230355 | 7,560746 | 8,8180891 | ||
31.05.2026, 09:11:36 | 133 | 43.404.067 31,01 % | 140.000.000 | 468,550399 | 9,32287 | 11,01412209 | ||
31.05.2026, 09:11:34 | 160 | 46.798.665 33,43 % | 140.000.000 | 494,084865 | 11,470646 | 11,6518653 | ||
31.05.2026, 09:11:32 | 121 | 28.828.896 20,6 % | 140.000.000 | 501,168153 | 7,190303 | 7,25782096 | ||
31.05.2026, 09:11:31 | 138 | 38.334.123 27,39 % | 140.000.000 | 477,529062 | 8,777733 | 9,52792455 | ||
31.05.2026, 09:11:29 | 106 | 25.525.369 18,24 % | 140.000.000 | 500,736032 | 6,362988 | 6,41848328 | ||
31.05.2026, 09:11:27 | 130 | 31.803.421 22,72 % | 140.000.000 | 504,081685 | 8,098161 | 7,93336084 |
