Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:27:59 | 33 | 5.017.096 12,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:57 | 35 | 6.455.891 16,14 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:55 | 40 | 8.039.435 20,1 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:53 | 39 | 8.063.471 20,16 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:51 | 33 | 5.819.349 14,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:49 | 35 | 6.042.785 15,11 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:47 | 35 | 5.435.504 13,59 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:45 | 39 | 7.771.289 19,43 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:43 | 35 | 7.883.457 19,71 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:41 | 38 | 6.406.165 16,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:39 | 35 | 5.127.648 12,82 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:37 | 37 | 7.904.820 19,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:35 | 41 | 12.793.450 31,99 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:33 | 35 | 6.412.760 16,04 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:31 | 35 | 5.219.667 13,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:29 | 37 | 6.537.957 16,35 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:27 | 31 | 4.274.803 10,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:25 | 37 | 7.092.618 17,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:23 | 34 | 5.347.740 13,37 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 08:27:21 | 31 | 4.812.474 12,04 % | 40.000.000 |
