Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:40:09 | 3 | 3.105.319 6,22 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:39:59 | 4 | 2.119.655 4,24 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:39:49 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:39:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:39:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:39:19 | 3 | 3.332.991 6,67 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 19:39:09 | 5 | 2.942.604 5,89 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
31.05.2026, 19:38:59 | 4 | 3.217.164 6,44 % | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
31.05.2026, 19:38:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:38:39 | 4 | 3.211.568 6,43 % | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
31.05.2026, 19:38:29 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:38:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:38:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:37:59 | 2 | 627.049 1,26 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:37:49 | 1 | 55.015 0,12 % | 50.000.000 | 0ETH | ||
31.05.2026, 19:37:39 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:37:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:37:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:37:09 | 4 | 1.224.561 2,45 % | 50.000.000 | 0,0000002 | ||
31.05.2026, 19:36:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
