Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:02:29 | 4 | 4.701.798 9,41 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026, 06:02:19 | 6 | 6.597.950 13,2 % | 50.000.000 | 0,000002 | ||
31.05.2026, 06:02:09 | 5 | 7.307.909 14,62 % | 50.000.000 | 0,00000439 | ||
31.05.2026, 06:01:59 | 8 | 7.458.538 14,92 % | 50.000.000 | 0,00000692 | ||
31.05.2026, 06:01:49 | 4 | 4.995.643 10 % | 50.000.000 | 0,00001451 | ||
31.05.2026, 06:01:39 | 8 | 1.353.504 2,71 % | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
31.05.2026, 06:01:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 06:01:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 06:01:09 | 5 | 4.127.743 8,26 % | 50.000.000 | 0,00000121 | ||
31.05.2026, 06:00:59 | 4 | 4.425.231 8,86 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026, 06:00:49 | 6 | 5.552.397 11,11 % | 50.000.000 | 0,00000087 | ||
31.05.2026, 06:00:39 | 5 | 5.369.957 10,74 % | 50.000.000 | 0,00002178 | ||
31.05.2026, 06:00:29 | 8 | 5.274.767 10,55 % | 50.000.000 | 0,00000151 | ||
31.05.2026, 06:00:19 | 6 | 4.512.406 9,03 % | 50.000.000 | 0,00002032 | ||
31.05.2026, 06:00:09 | 6 | 2.934.889 5,87 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
31.05.2026, 05:59:59 | 4 | 3.222.806 6,45 % | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
31.05.2026, 05:59:49 | 3 | 1.569.139 3,14 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 05:59:39 | 5 | 3.739.851 7,48 % | 50.000.000 | 0,00000587 | ||
31.05.2026, 05:59:29 | 4 | 1.209.865 2,42 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 05:59:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
