Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:25:59 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:25:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:25:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:25:29 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:25:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:25:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:24:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:24:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:24:39 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:24:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:24:19 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:24:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:23:59 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:23:49 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:23:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:23:29 | 4 | 1.224.573 2,45 % | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
31.05.2026, 19:23:19 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:23:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:22:59 | 2 | 627.061 1,26 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
31.05.2026, 19:22:49 | 1 | 52.215 0,11 % | 50.000.000 | 0ETH |
