Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:51:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:51:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:51:19 | 4 | 1.224.573 2,45 % | 50.000.000 | 0,00029103 | ||
31.05.2026, 12:51:09 | 4 | 1.195.523 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 12:50:59 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:50:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:50:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:50:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:50:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:50:09 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:49:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:49:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:49:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:49:29 | 3 | 1.166.347 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 12:49:19 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:49:09 | 3 | 1.157.959 2,32 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 12:48:59 | 3 | 1.166.347 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 12:48:49 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 12:48:39 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 12:48:29 | 3 | 1.163.559 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
