Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:06:39 | 10 | 4.222.724 8,45 % | 50.000.000 | 0,00000038 | ||
31.05.2026, 15:06:29 | 4 | 4.290.708 8,59 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026, 15:06:19 | 4 | 2.359.545 4,72 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 15:06:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 15:05:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 15:05:49 | 3 | 3.333.003 6,67 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 15:05:39 | 4 | 2.441.983 4,89 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 15:05:29 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 15:05:19 | 4 | 3.438.171 6,88 % | 50.000.000 | 0,00000443 | ||
31.05.2026, 15:05:09 | 5 | 5.658.749 11,32 % | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
31.05.2026, 15:04:59 | 5 | 5.536.512 11,08 % | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
31.05.2026, 15:04:49 | 3 | 3.105.307 6,22 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 15:04:39 | 4 | 4.126.761 8,26 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026, 15:04:29 | 4 | 5.687.212 11,38 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026, 15:04:19 | 6 | 6.425.652 12,86 % | 50.000.000 | 0,00000086 | ||
31.05.2026, 15:04:09 | 5 | 5.214.288 10,43 % | 50.000.000 | 0,00002031 | ||
31.05.2026, 15:03:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
31.05.2026, 15:03:49 | 3 | 3.381.396 6,77 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
31.05.2026, 15:03:39 | 4 | 4.531.415 9,07 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
31.05.2026, 15:03:29 | 5 | 3.560.561 7,13 % | 50.000.000 | 0,00000006 |
