Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 8,83062556 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 0,31469747 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 6,23521759 | 0,00000432 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 9,08823264 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 8,67267957 | 0,00000426 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 3,68293998 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 0,11935676 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 0,68829863 | 0,00000426 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 3,42570574 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 7,11389388 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 0,03102918 | 0,00000426 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 1,42289521 | 0,00000423 | ||
01.06.2026, 08:40:02 | 1 | 2 | 11,77301434 | 0,00000492 |
