Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 5 | 2,48418983 | 0,00000652 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 1 | 3,439 | 0,0000096 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 2 | 3,43900144 | 0,00000144 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 2 | 0,96183372 | 0,0000055 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 2 | 0,96230041 | 0,0000055 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 2 | 1,89548287 | 0,0000055 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 1 | 0,38490765 | 0,0000096 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 1 | 0,38491147 | 0,00000382 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 2 | 0,38410962 | 0,0000113 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 2 | 1,53588848 | 0,00000288 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 2 | 1,02500568 | 0,00000568 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 2 | 18,72653389 | 0,00000564 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 2 | 2,37817076 | 0,00000568 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 6 | 2 | 39,37750582 | 0,00001932 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 6 | 2 | 11,52513732 | 0,00001932 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 6 | 2 | 15,78943098 | 0,00001932 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 6 | 2 | 11,90930792 | 0,00001932 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 3 | 2 | 22,99150117 | 0,0000261 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 1 | 6 | 6,62095204 | 0,00000966 | ||
31.05.2026, 23:32:24 | 2 | 2 | 0,90223963 | 0,00001264 |
