Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:56:34 | 5 | 1 | 2,3263704 | 0,00004727 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 2 | 0,46661909 | 0,00001808 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 2 | 1,82601808 | 0,00001808 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 7 | 1 | 7,76695081 | 0,0000864 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 2 | 2 | 2,01868241 | 0,0000374 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 3 | 1 | 0,39953129 | 0,0000976 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 2 | 0,6300534 | 0,00005 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 2 | 0,30605586 | 0,00005 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 1 | 0,9999 | 0,00002725 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 1 | 0,590309 | 0,00002725 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 1 | 0,09710131 | 0,00002725 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 1 | 0,26063386 | 0,0000375 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 2 | 119,8594019 | 0,0000564 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 2 | 2 | 0,17522835 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 2 | 3 | 5,68005624 | 0,00013734 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 1 | 0,879 | 0,0000546 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 2 | 0,02191655 | 0,00007096 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 3 | 0,04042738 | 0,00008624 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 1 | 1,09381062 | 0,0001 | ||
01.06.2026, 00:56:34 | 1 | 1 | 0,09699321 | 0,0001 |
