Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:09:11 | 2 | 3 | 0,09630102 | 0,000018 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 1 | 2 | 0,44616956 | 0,0000113 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 1 | 2 | 72,87630609 | 0,0000113 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 3 | 2 | 0,1781417 | 0,00003191 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 1 | 3 | 167,42965397 | 0,0000148 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 8 | 1 | 13,04017223 | 0,000053 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 15 | 2 | 86,63913068 | 0,00009882 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 8 | 1 | 21,12530434 | 0,00005304 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 10 | 2 | 182,73086138 | 0,00006822 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 9 | 2 | 2,32009667 | 0,0000621 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 10 | 1 | 30,72770383 | 0,00006557 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 5 | 2 | 2,0216306 | 0,00003762 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 2 | 3 | 2,66542792 | 0,0000224 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 3 | 2 | 0,89009691 | 0,00002538 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 3 | 2 | 0,29947199 | 0,00002538 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 1 | 2 | 63,291887 | 0,00001315 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 1 | 2 | 3,84336997 | 0,00001315 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 1 | 2 | 4,08945323 | 0,00001315 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 12 | 1 | 5,96237637 | 0,00007997 | ||
01.06.2026, 08:09:11 | 10 | 1 | 33,67235087 | 0,00006749 |
