Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 27.05.2026, 11:18:44 | 36.164 | 6,25 0,00176512 | 0,00002451 | ||
33 | 27.05.2026, 11:17:57 | 8.890 | 6,25 0,00044999 | 0,00001363 | ||
124 | 27.05.2026, 11:17:36 | 49.948 | 6,25 0,00197411 | 0,00001592 | ||
227 | 27.05.2026, 11:16:16 | 79.748 | 6,25 0,00944715 | 0,00004161 | ||
307 | 27.05.2026, 11:13:58 | 93.489 | 6,25 0,00780634 | 0,00002542 | ||
75 | 27.05.2026, 11:10:10 | 25.769 | 6,25 0,00144644 | 0,00001928 | ||
167 | 27.05.2026, 11:09:15 | 71.481 | 6,25 0,00489461 | 0,0000293 | ||
75 | 27.05.2026, 11:07:21 | 39.030 | 6,25 0,00294294 | 0,00003923 | ||
36 | 27.05.2026, 11:06:51 | 27.206 | 6,25 0,00078615 | 0,00002183 | ||
29 | 27.05.2026, 11:06:31 | 9.314 | 6,25 0,00056923 | 0,00001962 | ||
481 | 27.05.2026, 11:06:05 | 231.374 | 6,25 0,01549314 | 0,00003221 | ||
2 | 27.05.2026, 11:01:35 | 588 | 6,25 | 0LTC | ||
408 | 27.05.2026, 11:00:20 | 206.903 | 6,25 0,01875261 | 0,00004596 | ||
33 | 27.05.2026, 10:54:57 | 9.787 | 6,25 0,00024113 | 0,0000073 | ||
209 | 27.05.2026, 10:54:34 | 69.346 | 6,25 0,00304167 | 0,00001455 | ||
12 | 27.05.2026, 10:52:15 | 3.424 | 6,25 0,00011868 | 0,00000989 | ||
168 | 27.05.2026, 10:52:14 | 52.334 | 6,25 0,00384096 | 0,00002286 | ||
2 | 27.05.2026, 10:51:08 | 588 | 6,25 | 0LTC | ||
517 | 27.05.2026, 10:50:20 | 353.035 | 6,25 0,01427269 | 0,0000276 | ||
47 | 27.05.2026, 10:44:06 | 11.808 | 6,25 0,00036962 | 0,00000786 |
