Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 15:49:23 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121753 | |||||
03.06.2026, 15:49:23 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
03.06.2026, 15:49:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 15:49:22 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
03.06.2026, 15:49:22 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272297 | |||||
03.06.2026, 15:49:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
03.06.2026, 15:49:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 15:49:19 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
03.06.2026, 15:49:18 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0075691 | |||||
03.06.2026, 15:49:18 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
03.06.2026, 15:49:18 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272231 | |||||
03.06.2026, 15:49:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,064231 | |||||
03.06.2026, 15:49:16 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121357 | |||||
03.06.2026, 15:49:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 15:49:16 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
03.06.2026, 15:49:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
03.06.2026, 15:49:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.06.2026, 15:49:14 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
03.06.2026, 15:49:14 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
03.06.2026, 15:49:14 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 |
