Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:13:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:47 | 4 | 0,00000002 | 0,33803248 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:46 | 1 | 0,00000002 | 0,03426925 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10942382 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08419815 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:43 | 2 | 0,00000002 | 0,03484676 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:39 | 3 | 0,00000002 | 0,04635682 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0345409 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:37 | 3 | 0,00000002 | 0,07679487 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:36 | 2 | 0,00000002 | 0,01060854 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00768834 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:34 | 3 | 0,00000002 | 0,03754092 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:30 | 2 | 0,00000002 | 0,03544325 | 9,6 | ||
01.06.2026, 00:13:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 |
