Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 10:15:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:22 | 4 | 0,00000002 | 0,01393604 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00866985 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:18 | 2 | 0,00000002 | 0,01530212 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:16 | 3 | 0,00000002 | 0,07337316 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:15 | 4 | 0,00000002 | 0,01122322 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:13 | 2 | 0,00000002 | 0,01116604 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:12 | 2 | 0,00000002 | 0,01527933 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:10 | 3 | 0,00000002 | 0,01907065 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:09 | 3 | 0,00000002 | 0,07054382 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:07 | 3 | 0,00000002 | 0,0170302 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00854759 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:05 | 5 | 0,00000002 | 0,01460722 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:15:04 | 6 | 0,00000002 | 0,03566319 | 9,6 |
