Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 19:26:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00967706 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00925259 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:46 | 2 | 0,00000002 | 0,03606829 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00595273 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00124371 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00334056 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00528414 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
01.06.2026, 19:26:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
