Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:55:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:34 | 3 | 0,00000002 | 0,03787817 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00458441 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:31 | 3 | 0,00000002 | 0,03965609 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:29 | 2 | 0,00000002 | 0,04479343 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:26 | 3 | 0,00000002 | 0,03807821 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:22 | 1 | 0,00000002 | 0,03580399 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:19 | 1 | 0,00000002 | 0,03580399 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:55:18 | 2 | 0,00000002 | 0,10522415 | 9,6 |
