Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 10:22:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01719164 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:53 | 4 | 0,00000002 | 0,01688728 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:52 | 5 | 0,00000002 | 0,01285839 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:51 | 7 | 0,00000002 | 0,01178875 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:50 | 11 | 0,00000002 | 0,02523213 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:49 | 4 | 0,00000002 | 0,01455459 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01459709 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00930528 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:46 | 4 | 0,00000002 | 0,07571921 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:44 | 2 | 0,00000002 | 0,01441259 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00930561 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:42 | 3 | 0,00000002 | 0,01873118 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:41 | 2 | 0,00000002 | 0,0123269 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:40 | 3 | 0,00000002 | 0,01246755 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:39 | 9 | 0,00000002 | 0,01406603 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:38 | 5 | 0,00000002 | 0,01085843 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:37 | 2 | 0,00000002 | 0,02830481 | 9,6 | ||
01.06.2026, 10:22:36 | 3 | 0,00000002 | 0,01115144 | 9,6 |
