Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 14:27:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00896038 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00148524 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:22 | 3 | 0,00000002 | 0,04161152 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0076395 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:17 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:15 | 2 | 0,00000002 | 0,01053654 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:13 | 1 | 0,00000002 | 0,01926023 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00764332 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00590213 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00359407 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00141005 | 9,6 | ||
01.06.2026, 14:27:05 | 1 | 0,00000002 | 0,02599522 | 9,6 |
