Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:52:02 | 2 | 0,00000002 | 0,01410852 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:52:01 | 2 | 0,00000002 | 0,03847713 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:52:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:59 | 1 | 0,00000002 | 0,03580365 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:57 | 1 | 0,00000002 | 0,03580365 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:54 | 1 | 0,00000002 | 0,03580365 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00759365 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:50 | 1 | 0,00000002 | 0,03580365 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:47 | 1 | 0,00000002 | 0,03580365 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00157014 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:44 | 1 | 0,00000002 | 0,03580365 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:51:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
