Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 20:33:01 | 4 | 0,00000002 | 0,01273963 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:33:00 | 4 | 0,00000002 | 0,00621258 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:59 | 4 | 0,00000002 | 0,00984923 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00771448 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00273831 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:54 | 3 | 0,00000002 | 0,01951768 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00643951 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:51 | 4 | 0,00000002 | 0,0166804 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:48 | 3 | 0,00000002 | 0,0032043 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:47 | 5 | 0,00000002 | 0,07031771 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:46 | 4 | 0,00000002 | 0,00769973 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00123513 | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02.06.2026, 20:32:42 | 3 | 0,00000002 | 0,00367521 | 9,6 |
