Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 03:08:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:08:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00618431 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:08:05 | 1 | 0,00000002 | 0,0356266 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:08:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:08:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:08:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0356266 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:08:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00382847 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:08:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:59 | 1 | 0,00000002 | 0,0356266 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:56 | 1 | 0,00000002 | 0,0356266 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00874044 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:54 | 1 | 0,00000002 | 0,0356266 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:52 | 1 | 0,00000002 | 0,0356266 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:49 | 1 | 0,00000002 | 0,0356266 | 9,6 | ||
01.06.2026, 03:07:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
