Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:49:05 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:49:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:49:04 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:49:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:49:02 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:58 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:54 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:43 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:28 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:05 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:02 | 5 | 2.190 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:48:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:47:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:47:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:47:52 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
