Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:54:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:44 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:36 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:32 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:18 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:18 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:12 | 2 | 823 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:12 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:54:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:53:54 | 2 | 1.370 | 161.581 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:53:50 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:53:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:53:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:53:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:53:40 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:53:40 | 2 | 2.466 | 192.020 0,01 % | 1.800 | ||
31.05.2026, 08:53:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
