Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:43:25 | 15 | 8.205 | 2.923.167 17,2 % | 16.999.984 | 0,219794 | 0,000642 | ||
01.06.2026, 05:43:20 | 11 | 32.020 | 11.094.465 65,33 % | 16.983.400 | 0,487681 | 0,00541 | ||
01.06.2026, 05:43:15 | 12 | 21.250 | 11.466.249 67,45 % | 17.000.000 | 0,531133 | 0,00609 | ||
01.06.2026, 05:43:10 | 7 | 6.843 | 2.844.317 16,74 % | 16.999.984 | 0,003667 | 0,00001 | ||
01.06.2026, 05:43:05 | 16 | 19.811 | 6.677.475 39,32 % | 16.983.400 | 0,855064 | 0,005709 | ||
01.06.2026, 05:43:00 | 7 | 14.248 | 8.746.266 51,45 % | 17.000.000 | 0,002203 | 0,000019 | ||
01.06.2026, 05:42:55 | 10 | 16.344 | 8.853.693 52,09 % | 17.000.000 | 0,030401 | 0,000269 | ||
01.06.2026, 05:42:50 | 12 | 20.057 | 9.578.076 56,35 % | 17.000.000 | 0,002012 | 0,000019 | ||
01.06.2026, 05:42:45 | 12 | 19.409 | 9.351.374 55,01 % | 17.000.000 | 0,079242 | 0,00074 | ||
01.06.2026, 05:42:40 | 26 | 20.324 | 4.068.823 23,94 % | 17.000.000 | 0,632559 | 0,002573 | ||
01.06.2026, 05:42:35 | 14 | 26.587 | 14.478.043 85,17 % | 17.000.000 | 0,090874 | 0,001315 | ||
01.06.2026, 05:42:30 | 15 | 8.988 | 3.235.512 19,04 % | 17.000.000 | 0,128152 | 0,000414 | ||
01.06.2026, 05:42:25 | 7 | 14.042 | 8.600.977 50,6 % | 17.000.000 | 0,044212 | 0,00038 | ||
01.06.2026, 05:42:20 | 9 | 16.864 | 9.581.106 56,36 % | 17.000.000 | 0,095075 | 0,00091 | ||
01.06.2026, 05:42:15 | 7 | 13.374 | 8.669.803 51 % | 17.000.000 | 0,066641 | 0,000577 | ||
01.06.2026, 05:42:10 | 15 | 21.673 | 10.743.187 63,2 % | 17.000.000 | 0,166178 | 0,001785 | ||
01.06.2026, 05:42:05 | 18 | 21.100 | 9.906.394 58,28 % | 17.000.000 | 0,049634 | 0,000491 | ||
01.06.2026, 05:42:00 | 31 | 22.432 | 5.025.771 29,57 % | 17.000.000 | 0,117083 | 0,000588 | ||
01.06.2026, 05:41:55 | 16 | 29.739 | 14.215.004 83,62 % | 16.999.984 | 0,009747 | 0,000138 | ||
01.06.2026, 05:41:50 | 28 | 19.033 | 3.134.577 18,46 % | 16.983.400 | 0,002818 | 0,000008 |
