Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 13:04:45 | 106 | 82.058 | 16.719.251 98,35 % | 17.000.000 | 1,551435 | 0,025938 | ||
02.06.2026, 13:04:40 | 228 | 105.187 | 16.718.252 98,35 % | 17.000.000 | 7,149388 | 0,119525 | ||
02.06.2026, 13:04:35 | 155 | 32.790 | 16.987.748 99,93 % | 17.000.000 | 1,213095 | 0,020607 | ||
02.06.2026, 13:04:30 | 120 | 50.669 | 16.994.701 99,97 % | 17.000.000 | 14,123248 | 0,24002 | ||
02.06.2026, 13:04:25 | 160 | 64.250 | 16.990.955 99,95 % | 17.000.000 | 35,947405 | 0,61078 | ||
02.06.2026, 13:04:20 | 123 | 67.242 | 16.979.598 99,88 % | 17.000.000 | 297,227453 | 5,046802 | ||
02.06.2026, 13:04:15 | 96 | 61.082 | 16.775.200 98,68 % | 17.000.000 | 0,650646 | 0,010914 | ||
02.06.2026, 13:04:10 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
02.06.2026, 13:04:05 | 58 | 27.600 | 8.368.111 49,23 % | 16.999.984 | 0,420289 | 0,003517 | ||
02.06.2026, 13:04:00 | 41 | 41.731 | 16.757.460 98,67 % | 16.983.400 | 0,145992 | 0,002446 | ||
02.06.2026, 13:03:55 | 52 | 46.101 | 16.635.625 97,86 % | 17.000.000 | 0,497977 | 0,008284 | ||
02.06.2026, 13:03:50 | 52 | 45.914 | 16.723.631 98,38 % | 17.000.000 | 6,269949 | 0,104856 | ||
02.06.2026, 13:03:45 | 64 | 50.963 | 16.814.355 98,91 % | 17.000.000 | 0,328107 | 0,005516 | ||
02.06.2026, 13:03:40 | 62 | 61.491 | 16.812.958 98,9 % | 17.000.000 | 0,318881 | 0,005361 | ||
02.06.2026, 13:03:35 | 83 | 54.042 | 16.903.023 99,43 % | 17.000.000 | 0,832191 | 0,014066 | ||
02.06.2026, 13:03:30 | 53 | 54.648 | 16.736.353 98,45 % | 17.000.000 | 4,803862 | 0,080399 | ||
02.06.2026, 13:03:25 | 112 | 73.882 | 16.933.478 99,61 % | 16.999.984 | 3,191151 | 0,054037 | ||
02.06.2026, 13:03:20 | 94 | 47.340 | 16.979.798 99,98 % | 16.983.400 | 5,037426 | 0,085534 | ||
02.06.2026, 13:03:15 | 249 | 57.949 | 16.982.778 99,9 % | 17.000.000 | 2,538863 | 0,043116 | ||
02.06.2026, 13:03:10 | 139 | 44.648 | 16.999.943 100 % | 17.000.000 | 6,520555 | 0,110849 |
