Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 21:10:30 | 14 | 18.514 | 10.596.924 62,34 % | 17.000.000 | 0,141446 | 0,001454 | ||
02.06.2026, 21:10:25 | 28 | 24.969 | 10.612.794 62,43 % | 17.000.000 | 0,07727 | 0,000777 | ||
02.06.2026, 21:10:20 | 27 | 27.855 | 11.075.273 65,15 % | 17.000.000 | 0,11768 | 0,00126 | ||
02.06.2026, 21:10:15 | 22 | 24.170 | 10.454.579 61,5 % | 16.999.984 | 0,163799 | 0,001672 | ||
02.06.2026, 21:10:10 | 14 | 19.982 | 10.798.976 63,59 % | 16.983.400 | 0,095996 | 0,000996 | ||
02.06.2026, 21:10:05 | 25 | 29.479 | 10.512.365 61,84 % | 17.000.000 | 0,141701 | 0,001452 | ||
02.06.2026, 21:10:00 | 29 | 36.163 | 11.882.925 69,9 % | 17.000.000 | 0,221386 | 0,00259 | ||
02.06.2026, 21:09:55 | 30 | 29.274 | 11.475.925 67,51 % | 17.000.000 | 0,037505 | 0,000393 | ||
02.06.2026, 21:09:45 | 12 | 18.037 | 9.128.651 53,7 % | 17.000.000 | 0,042675 | 0,00036 | ||
02.06.2026, 21:09:40 | 21 | 25.926 | 11.015.723 64,8 % | 17.000.000 | 0,046387 | 0,000476 | ||
02.06.2026, 21:09:35 | 17 | 20.811 | 9.315.605 54,8 % | 17.000.000 | 0,049378 | 0,000431 | ||
02.06.2026, 21:09:30 | 24 | 32.538 | 11.049.878 65 % | 17.000.000 | 0,717953 | 0,0079 | ||
02.06.2026, 21:09:25 | 21 | 27.044 | 11.337.024 66,69 % | 17.000.000 | 0,152571 | 0,001697 | ||
02.06.2026, 21:09:20 | 15 | 19.270 | 10.785.913 63,45 % | 17.000.000 | 0,119568 | 0,001259 | ||
02.06.2026, 21:09:15 | 18 | 30.761 | 10.148.113 59,7 % | 17.000.000 | 0,073715 | 0,00072 | ||
02.06.2026, 21:09:10 | 8 | 15.418 | 11.260.792 66,24 % | 17.000.000 | 0,043311 | 0,000458 | ||
02.06.2026, 21:09:05 | 26 | 27.914 | 10.643.132 62,61 % | 16.999.984 | 0,039959 | 0,000398 | ||
02.06.2026, 21:09:00 | 18 | 22.706 | 11.001.200 64,78 % | 16.983.400 | 0,162283 | 0,001758 | ||
02.06.2026, 21:08:55 | 17 | 26.086 | 13.310.005 78,3 % | 17.000.000 | 0,087159 | 0,00113 | ||
02.06.2026, 21:08:50 | 12 | 27.784 | 11.092.462 65,25 % | 17.000.000 | 0,254415 | 0,002797 |
