Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 08:31:45 | 6 | 5.975 | 7.099.027 41,76 % | 17.000.000 | 0,782297 | 0,005546 | ||
01.06.2026, 08:31:40 | 13 | 11.223 | 8.460.836 49,77 % | 17.000.000 | 12,074119 | 0,102148 | ||
01.06.2026, 08:31:35 | 8 | 6.339 | 7.080.499 41,65 % | 17.000.000 | 0,751094 | 0,00531 | ||
01.06.2026, 08:31:30 | 15 | 13.006 | 8.230.339 48,42 % | 17.000.000 | 0,127887 | 0,001043 | ||
01.06.2026, 08:31:25 | 7 | 7.117 | 7.288.324 42,88 % | 17.000.000 | 0,080918 | 0,000581 | ||
01.06.2026, 08:31:20 | 11 | 7.127 | 7.365.693 43,33 % | 17.000.000 | 13,761477 | 0,101354 | ||
01.06.2026, 08:31:15 | 22 | 23.463 | 10.640.705 62,6 % | 17.000.000 | 0,872421 | 0,009271 | ||
01.06.2026, 08:31:10 | 10 | 12.623 | 7.362.504 43,31 % | 17.000.000 | 0,042599 | 0,000305 | ||
01.06.2026, 08:31:05 | 26 | 18.101 | 9.109.494 53,59 % | 17.000.000 | 0,260103 | 0,002359 | ||
01.06.2026, 08:30:55 | 10 | 10.790 | 9.086.014 53,45 % | 17.000.000 | 0,113119 | 0,001018 | ||
01.06.2026, 08:30:50 | 17 | 21.568 | 9.636.221 56,69 % | 17.000.000 | 0,051948 | 0,00049 | ||
01.06.2026, 08:30:45 | 20 | 16.202 | 8.945.531 52,63 % | 17.000.000 | 0,148661 | 0,00132 | ||
01.06.2026, 08:30:40 | 27 | 27.887 | 11.107.729 65,34 % | 17.000.000 | 9,431817 | 0,104754 | ||
01.06.2026, 08:30:35 | 28 | 17.913 | 6.437.470 37,87 % | 17.000.000 | 0,261142 | 0,001674 | ||
01.06.2026, 08:30:30 | 27 | 28.471 | 13.730.340 80,77 % | 17.000.000 | 7,401771 | 0,101615 | ||
01.06.2026, 08:30:25 | 45 | 18.879 | 9.391.818 55,25 % | 17.000.000 | 8,972182 | 0,084256 | ||
01.06.2026, 08:30:20 | 42 | 34.021 | 14.239.139 83,76 % | 17.000.000 | 50,369743 | 0,717209 | ||
01.06.2026, 08:30:15 | 14 | 11.219 | 11.069.477 65,12 % | 17.000.000 | 0,830489 | 0,009183 | ||
01.06.2026, 08:30:10 | 21 | 17.572 | 10.261.806 60,37 % | 17.000.000 | 142,715748 | 1,464512 | ||
01.06.2026, 08:30:05 | 11 | 9.874 | 7.811.361 45,95 % | 17.000.000 | 12,302856 | 0,096095 |
