Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 15:38:55 | 18 | 21.307 | 11.018.854 64,82 % | 17.000.000 | 0,005921 | 0,000064 | ||
03.06.2026, 15:38:50 | 5 | 4.444 | 948.584 5,58 % | 17.000.000 | 0,305203 | 0,000289 | ||
03.06.2026, 15:38:45 | 19 | 21.343 | 15.687.002 92,28 % | 17.000.000 | 0,622406 | 0,009763 | ||
03.06.2026, 15:38:40 | 2 | 2.092 | 316.617 1,87 % | 17.000.000 | 0,000148 | < 0,000001 | ||
03.06.2026, 15:38:35 | 14 | 21.217 | 9.871.136 58,07 % | 17.000.000 | 0,555828 | 0,005486 | ||
03.06.2026, 15:38:30 | 11 | 10.850 | 9.007.250 52,99 % | 17.000.000 | 0,050282 | 0,000452 | ||
03.06.2026, 15:38:25 | 17 | 24.784 | 10.449.753 61,47 % | 17.000.000 | 0,64869 | 0,006778 | ||
03.06.2026, 15:38:20 | 9 | 5.729 | 8.525.650 50,16 % | 17.000.000 | 0,000694 | 0,000005 | ||
03.06.2026, 15:38:15 | 28 | 28.920 | 12.976.599 76,34 % | 17.000.000 | 0,097654 | 0,001266 | ||
03.06.2026, 15:38:10 | 24 | 19.700 | 5.637.315 33,17 % | 17.000.000 | 0,158167 | 0,000891 | ||
03.06.2026, 15:38:05 | 15 | 23.950 | 14.187.471 83,46 % | 17.000.000 | 0,081075 | 0,001149 | ||
03.06.2026, 15:38:00 | 13 | 8.791 | 3.590.530 21,13 % | 17.000.000 | 0,222483 | 0,000798 | ||
03.06.2026, 15:37:55 | 11 | 18.809 | 9.320.001 54,83 % | 17.000.000 | 0,048189 | 0,000448 | ||
03.06.2026, 15:37:50 | 22 | 16.787 | 10.248.436 60,29 % | 17.000.000 | 0,155686 | 0,001595 | ||
03.06.2026, 15:37:45 | 13 | 18.395 | 9.634.384 56,68 % | 17.000.000 | 0,030108 | 0,000289 | ||
03.06.2026, 15:37:40 | 15 | 10.072 | 4.473.986 26,32 % | 17.000.000 | 0,014781 | 0,000066 | ||
03.06.2026, 15:37:35 | 18 | 23.737 | 14.106.053 82,98 % | 17.000.000 | 0,008419 | 0,000118 | ||
03.06.2026, 15:37:30 | 27 | 20.364 | 6.737.712 39,64 % | 17.000.000 | 0,320121 | 0,002156 | ||
03.06.2026, 15:37:25 | 13 | 22.910 | 13.582.646 79,9 % | 17.000.000 | 0,110615 | 0,001502 | ||
03.06.2026, 15:37:15 | 17 | 21.485 | 11.214.244 65,97 % | 17.000.000 | 0,080431 | 0,000901 |
