Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 11:33:50 | 29 | 35.356 | 9.538.773 56,17 % | 16.983.384 | 2,547788 | 0,021232 | ||
05.06.2026, 11:33:45 | 8 | 22.858 | 4.220.543 24,83 % | 16.999.984 | 2,698205 | 0,009938 | ||
05.06.2026, 11:33:40 | 17 | 32.279 | 6.369.727 37,51 % | 16.983.400 | 3,392471 | 0,01935 | ||
05.06.2026, 11:33:35 | 22 | 89.650 | 16.256.878 95,63 % | 17.000.000 | 2,681625 | 0,038421 | ||
05.06.2026, 11:33:25 | 32 | 42.829 | 8.289.401 48,77 % | 17.000.000 | 2,605685 | 0,018953 | ||
05.06.2026, 11:33:20 | 20 | 92.100 | 16.841.420 99,07 % | 16.999.984 | 3,128147 | 0,047893 | ||
05.06.2026, 11:33:15 | 23 | 43.198 | 10.394.175 61,21 % | 16.983.400 | 2,471874 | 0,022817 | ||
05.06.2026, 11:33:10 | 8 | 28.112 | 5.006.439 29,45 % | 17.000.000 | 2,485525 | 0,010983 | ||
05.06.2026, 11:33:05 | 28 | 22.674 | 6.616.547 38,93 % | 16.999.968 | 2,573618 | 0,015044 | ||
05.06.2026, 11:33:00 | 21 | 78.189 | 14.881.850 87,63 % | 16.983.384 | 2,846479 | 0,038281 | ||
05.06.2026, 11:32:55 | 21 | 40.759 | 8.773.731 51,72 % | 16.966.816 | 2,327855 | 0,018029 | ||
05.06.2026, 11:32:50 | 24 | 92.742 | 16.878.845 99,39 % | 16.983.400 | 2,702577 | 0,041515 | ||
05.06.2026, 11:32:45 | 21 | 32.771 | 7.693.873 45,26 % | 17.000.000 | 3,064109 | 0,021683 | ||
05.06.2026, 11:32:40 | 10 | 33.223 | 6.254.392 36,8 % | 17.000.000 | 2,448286 | 0,013722 | ||
05.06.2026, 11:32:35 | 39 | 62.388 | 13.994.398 82,32 % | 17.000.000 | 2,311005 | 0,029048 | ||
05.06.2026, 11:32:30 | 20 | 62.039 | 11.994.955 70,56 % | 17.000.000 | 2,553035 | 0,027939 | ||
05.06.2026, 11:32:25 | 20 | 25.069 | 7.717.387 45,4 % | 17.000.000 | 1,725436 | 0,011568 | ||
05.06.2026, 11:32:20 | 38 | 83.635 | 16.351.324 96,19 % | 17.000.000 | 2,865922 | 0,043543 | ||
05.06.2026, 11:32:15 | 23 | 72.485 | 13.589.365 79,94 % | 17.000.000 | 2,417911 | 0,030292 | ||
05.06.2026, 11:32:10 | 17 | 56.239 | 10.465.540 61,57 % | 17.000.000 | 2,361457 | 0,022793 |
