Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 10:21:15 | 17 | 18.259 | 8.728.584 51,35 % | 17.000.000 | 0,93586 | 0,00757 | ||
02.06.2026, 10:21:10 | 10 | 14.645 | 13.669.308 80,41 % | 17.000.000 | 0,501317 | 0,005982 | ||
02.06.2026, 10:21:05 | 15 | 7.970 | 7.099.748 41,77 % | 17.000.000 | 14,329891 | 0,101277 | ||
02.06.2026, 10:21:00 | 23 | 20.795 | 14.273.709 83,97 % | 17.000.000 | 21,622116 | 0,307772 | ||
02.06.2026, 10:20:55 | 10 | 15.797 | 13.902.021 81,78 % | 17.000.000 | 0,512746 | 0,006356 | ||
02.06.2026, 10:20:50 | 11 | 12.079 | 13.527.211 79,58 % | 16.999.968 | 7,43987 | 0,099941 | ||
02.06.2026, 10:20:45 | 19 | 15.362 | 9.392.160 55,31 % | 16.983.384 | 10,737536 | 0,100369 | ||
02.06.2026, 10:20:40 | 12 | 14.667 | 9.116.179 53,73 % | 16.966.816 | 0,697511 | 0,005897 | ||
02.06.2026, 10:20:35 | 11 | 9.800 | 6.897.071 40,62 % | 16.983.400 | 0,884943 | 0,005746 | ||
02.06.2026, 10:20:30 | 12 | 10.642 | 7.621.115 44,84 % | 17.000.000 | 0,228836 | 0,001344 | ||
02.06.2026, 10:20:25 | 9 | 13.157 | 9.209.396 54,18 % | 17.000.000 | 0,138796 | 0,0008 | ||
02.06.2026, 10:20:20 | 13 | 16.623 | 9.802.705 57,67 % | 17.000.000 | 10,249947 | 0,099978 | ||
02.06.2026, 10:20:15 | 11 | 13.963 | 9.006.068 52,98 % | 17.000.000 | 0,658999 | 0,005479 | ||
02.06.2026, 10:20:10 | 6 | 6.584 | 6.651.685 39,13 % | 17.000.000 | 0,17353 | 0,000808 | ||
02.06.2026, 10:20:05 | 8 | 7.952 | 6.576.357 38,69 % | 17.000.000 | 0,148055 | 0,000622 | ||
02.06.2026, 10:20:00 | 7 | 12.900 | 10.065.235 59,21 % | 17.000.000 | 0,119952 | 0,000681 | ||
02.06.2026, 10:19:55 | 19 | 18.839 | 9.307.446 54,75 % | 17.000.000 | 10,968862 | 0,101611 | ||
02.06.2026, 10:19:45 | 18 | 14.625 | 8.900.953 52,36 % | 17.000.000 | 0,311166 | 0,002312 | ||
02.06.2026, 10:19:40 | 3 | 2.745 | 1.827.374 10,75 % | 16.999.984 | 0,254752 | 0,000361 | ||
02.06.2026, 10:19:35 | 10 | 13.558 | 8.220.775 48,41 % | 16.983.400 | 0,210777 | 0,001262 |
