Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 17:05:20 | 20 | 15.427 | 3.991.574 23,48 % | 17.000.000 | 3,435503 | 0,013712 | ||
02.06.2026, 17:05:15 | 19 | 25.958 | 9.993.706 58,79 % | 17.000.000 | 0,06678 | 0,000667 | ||
02.06.2026, 17:05:10 | 34 | 27.343 | 6.233.040 36,67 % | 17.000.000 | 2,844521 | 0,017729 | ||
02.06.2026, 17:05:00 | 20 | 28.973 | 11.091.065 65,25 % | 17.000.000 | 0,439659 | 0,004875 | ||
02.06.2026, 17:04:55 | 4 | 3.203 | 699.842 4,12 % | 17.000.000 | 0,888446 | 0,000621 | ||
02.06.2026, 17:04:50 | 39 | 42.143 | 15.082.814 88,73 % | 17.000.000 | 69,08362 | 1,041974 | ||
02.06.2026, 17:04:35 | 12 | 16.517 | 8.394.570 49,38 % | 17.000.000 | 0,030978 | 0,000259 | ||
02.06.2026, 17:04:30 | 17 | 10.332 | 2.431.253 14,31 % | 17.000.000 | 0,251741 | 0,000611 | ||
02.06.2026, 17:04:25 | 15 | 20.398 | 9.343.875 54,97 % | 17.000.000 | 0,038674 | 0,000361 | ||
02.06.2026, 17:04:20 | 13 | 6.758 | 1.982.762 11,67 % | 17.000.000 | 0,13892 | 0,000275 | ||
02.06.2026, 17:04:15 | 38 | 34.289 | 10.398.514 61,17 % | 17.000.000 | 0,025286 | 0,000262 | ||
02.06.2026, 17:04:10 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
02.06.2026, 17:04:05 | 26 | 25.838 | 9.562.019 56,25 % | 17.000.000 | 0,103074 | 0,000985 | ||
02.06.2026, 17:04:00 | 22 | 17.536 | 2.995.895 17,63 % | 17.000.000 | 0,328493 | 0,000983 | ||
02.06.2026, 17:03:55 | 24 | 24.880 | 8.948.140 52,64 % | 17.000.000 | 0,007213 | 0,000064 | ||
02.06.2026, 17:03:50 | 14 | 12.214 | 2.396.700 14,1 % | 17.000.000 | 0,080227 | 0,000192 | ||
02.06.2026, 17:03:45 | 23 | 20.349 | 4.115.260 24,21 % | 17.000.000 | 0,341291 | 0,001404 | ||
02.06.2026, 17:03:40 | 9 | 13.557 | 7.830.765 46,07 % | 17.000.000 | 0,007294 | 0,000056 | ||
02.06.2026, 17:03:35 | 10 | 5.247 | 1.701.133 10,01 % | 17.000.000 | 0,011374 | 0,000019 | ||
02.06.2026, 17:03:30 | 18 | 12.391 | 3.644.853 21,45 % | 17.000.000 | 0,244705 | 0,000891 |
