Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:28:03 | 3 | 1.450 | 771.441 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,798106 | 0,00097 | ||
30.05.2026, 22:28:03 | 2 | 1.313 | 547.408 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,459699 | 0,000559 | ||
30.05.2026, 22:28:02 | 3 | 1.458 | 502.334 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,404495 | 0,000845 | ||
30.05.2026, 22:28:02 | 21 | 3.519 | 1.419.266 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,904077 | 0,005865 | ||
30.05.2026, 22:28:01 | 2 | 951 | 84.722 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 263,435666 | 0,015623 | ||
30.05.2026, 22:28:01 | 52 | 8.690 | 3.248.435 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,384877 | 0,016792 | ||
30.05.2026, 22:28:00 | 10 | 5.759 | 3.436.448 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,111259 | 0,002673 | ||
30.05.2026, 22:28:00 | 4 | 2.863 | 1.074.549 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,117102 | 0,00084 | ||
30.05.2026, 22:28:00 | 13 | 7.377 | 3.730.490 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,002895 | ||
30.05.2026, 22:27:59 | 1 | 10.110 | 1.591.117 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,001235 | ||
30.05.2026, 22:27:56 | 1 | 738 | 78.644 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
30.05.2026, 22:27:36 | 1 | 729 | 116.807 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 22:27:16 | 2 | 1.681 | 283.969 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014787 | 0,000201 | ||
30.05.2026, 22:27:16 | 2 | 795 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6092 | 0,000047 | ||
30.05.2026, 22:27:16 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014779 | 0,000102 | ||
30.05.2026, 22:27:15 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6092 | 0,000023 | ||
30.05.2026, 22:27:10 | 3 | 2.627 | 443.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000315 | ||
30.05.2026, 22:27:05 | 2 | 857 | 57.630 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6092 | 0,000064 | ||
30.05.2026, 22:27:05 | 2 | 857 | 57.630 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6092 | 0,000064 | ||
30.05.2026, 22:25:42 | 7 | 2.692 | 314.545 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000223 |
