Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:50:35 | 344 | 143.786 | 29.137.742 48,57 % | 60.000.000 | 0,327102 | 0,005786 | ||
31.05.2026, 19:50:23 | 378 | 152.208 | 23.118.580 38,54 % | 60.000.000 | 0,303967 | 0,003968 | ||
31.05.2026, 19:50:11 | 288 | 285.414 | 45.094.185 75,16 % | 60.000.000 | 0,397929 | 0,012331 | ||
31.05.2026, 19:49:59 | 368 | 243.949 | 36.335.617 60,56 % | 60.000.000 | 0,29894 | 0,006455 | ||
31.05.2026, 19:49:47 | 72 | 45.913 | 11.924.845 19,88 % | 60.000.000 | 0,305521 | 0,002079 | ||
31.05.2026, 19:49:35 | 158 | 204.537 | 26.116.427 43,53 % | 60.000.000 | 0,287899 | 0,004037 | ||
31.05.2026, 19:49:23 | 563 | 237.518 | 31.154.136 51,93 % | 60.000.000 | 0,325365 | 0,006003 | ||
31.05.2026, 19:49:11 | 265 | 152.215 | 25.545.634 42,58 % | 60.000.000 | 0,352992 | 0,005564 | ||
31.05.2026, 19:48:59 | 387 | 180.659 | 37.669.985 62,79 % | 60.000.000 | 0,442688 | 0,011741 | ||
31.05.2026, 19:48:47 | 395 | 174.378 | 38.733.401 64,56 % | 60.000.000 | 0,311238 | 0,007159 | ||
31.05.2026, 19:48:35 | 351 | 340.324 | 49.357.889 82,27 % | 60.000.000 | 0,402088 | 0,014073 | ||
31.05.2026, 19:48:23 | 124 | 82.991 | 16.070.010 26,79 % | 60.000.000 | 0,286986 | 0,002616 | ||
31.05.2026, 19:48:11 | 120 | 43.909 | 8.568.730 14,29 % | 60.000.000 | 0,435001 | 0,002559 | ||
31.05.2026, 19:47:59 | 171 | 112.070 | 17.470.390 29,12 % | 60.000.000 | 0,447764 | 0,005309 | ||
31.05.2026, 19:47:47 | 331 | 169.538 | 23.941.060 39,91 % | 60.000.000 | 0,446048 | 0,007145 | ||
31.05.2026, 19:47:35 | 175 | 237.167 | 33.114.283 55,2 % | 60.000.000 | 0,336241 | 0,00631 | ||
31.05.2026, 19:47:23 | 174 | 292.352 | 55.595.978 92,66 % | 60.000.000 | 0,259389 | 0,007102 | ||
31.05.2026, 19:47:11 | 159 | 119.798 | 17.751.980 29,59 % | 60.000.000 | 0,384374 | 0,00436 | ||
31.05.2026, 19:46:59 | 268 | 246.473 | 48.451.764 80,76 % | 60.000.000 | 0,293468 | 0,007977 | ||
31.05.2026, 19:46:47 | 196 | 195.002 | 31.617.019 52,7 % | 60.000.000 | 0,333982 | 0,006513 |
